<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Bill und blittle sind da! 和谐版]]></title>
<link>http://www.billcook.cn/myblog/</link>
<description><![CDATA[青春期的夏天，不知道还剩下几天... 青春期的夏天，我们一起走过...]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[nuaabill{at}163.com(Bill Gu)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Bill und blittle sind da! 和谐版</title>
	<url>http://www.billcook.cn/myblog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.billcook.cn/myblog/</link>
	<description>Bill und blittle sind da! 和谐版</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/thinking/2011.htm</link>
			<title><![CDATA[2011年终总结]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[思考]]></category>
			<pubDate>Sat,24 Dec 2011 14:56:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=310</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.billcook.cn/myblog/download.asp?id=22" border="0" alt=""/><br/><br/>虽然看着2011这个数字，现在还感到有些陌生，但是2011确确实实马上就要过去了。总结一下2011年的生活，也写一下对<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>2012的期许：<br/><br/>1.工作<br/><br/>年初正式开始上班，12月份换到一家大公司开始了第二份工作。<br/><br/>虽然第一份工作只做了不到一年，但是在这一年里<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>学到了很多。非常感谢<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>的一些同事，和他们在一起工作很愉快，也使<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>受益匪浅。有些舍不得离开，但是为了能够更好更快的提高<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>的技术水平，12月份<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>来到了新公司。<br/><br/>新工作待遇提高了很多，但其实<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>主要的目的还是进一步提高<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>的技术水平，因为<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>真的非常喜欢现在从事的工作，希望等到n年后，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>能在<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>的专业领域游刃有余。现在还不知道来新公司是对是错，因为来了之后发现，大公司反而压力相对较小，每个人只专精一块，并且很多时间可能要花在流程和文档上。<br/><br/>所以，2012到底怎样还有些迷茫，不知道是不是应该在新公司沉住气慢慢学。无论如何，希望一切都好，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>能够继续朝着<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>的目标努力。<br/><br/>2.锻炼<br/><br/>10月份开始重返健身房。坚持了2个月，减了n磅，这是<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>第一次成功的控制体重。下一步还要继续坚持，希望在2012年内把体重恢复到正常范围。<br/><br/>3.房子<br/><br/>经过3个月的看房，7月份买了房子，正式搬入新家。其后几个月陆陆续续买家具，铺地板，装饰房间。现在基本上算是搞好了。买房子的时候刚工作不久，对于未来工作的情况，心里没底。其后工作渐渐稳定，太太也换了更好的工作，早知道这样当时房子就买大一点了。2012没啥别的想法了，懒得再折腾了，3,5年后再换房子吧。<br/><br/>4.旅游<br/><br/>今年出去了几次，印象深刻的是去黄石一周，墨西哥一周，温哥华和西雅图一周。现在很多时候感觉旅游的意义对于<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>已经不是一种体验而是一种放松了。看来读万卷书，行万里路的目的更适合年轻人。可惜当<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>十几岁二十岁出头的时候既没有条件，更没有认识到这一点。<br/><br/>2012年比较大的计划是打算和太太去欧洲两周，结婚之后也没有蜜月旅行，后来泰国和墨西哥这种应该两个人一起去的地方，也是和爸妈以及<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>去的。所以2012不想再错过了。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/practice/mexico.htm</link>
			<title><![CDATA[20111203-10111210 墨西哥]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[实践]]></category>
			<pubDate>Sat,24 Dec 2011 07:45:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=309</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.billcook.cn/myblog/download.asp?id=21" border="0" alt=""/><br/><br/>最近刚刚换了工作，两份工作之间突然有了一周的间隔，于是匆忙中决定去墨西哥看看。<br/><br/>第一站先到了墨西哥城，然后去城边的Teotihuacan。其后去了Merida，错过了Uxmal但是按计划去了Chichen Itza。最后一站到了Cancun，并且在距离Cancun半小时船程的Isla Mujeres住了两天。<br/><br/>一路走来，简单写几点对墨西哥蜻蜓点水的感受并且贴几张照片。<br/><br/>1. 像中国一样，墨西哥很多时候对于游客和本地人有很明显的区别对待。比如景点，博物馆周日本地人免费，但是一看是游客就会要求你去买票。而街头的小贩更是如此，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>一直搞不清买的东西到底应该是多少钱。<br/><br/>2. 走过的几个城市比如墨西哥城，Merida城市建设都超级不好，不是说高楼大厦多少，而是整个城市东拼西凑，有点像国内的棚户区，一点规划都没有。之前去过Tijuana，以为那里可能经济不好所以这样，但是现在看来首都也是如此。<br/><br/>3. 除去Cancun之外，墨西哥大部分地区英语并不通行。即使是出租司机，售票员等等的英语水平也非常有限。这一点<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>感觉泰国要好很多。<br/><br/>4. 墨西哥警察超级多。特别是墨西哥城，基本上每个路口都可以看到3,5成群的警察，很多时候还荷枪实弹，但是<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>感觉墨西哥城，特别是中心城区应该还挺安全的，虽然人很多，但<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>没有遇到什么不愉快。不知道这是不是警察多带来的好处。<br/><br/>5.墨西哥人超重比例很高。在加拿大目测可能有10%的人明显超重，但是走在墨西哥街头，感觉这个比例可能是30-40%。<br/><br/>6. Cancun 附近的海水很干净，颜色也超好，但这次没有潜水，只是浮潜，没有看到太多鱼。<br/><br/>7.墨西哥有过灿烂的文明，但是历史上先后出现的几种文明很相似，都还是停留在以石器为主的时代，并且没有系统的文字。从历史与文明上来看，能和中华文明相比的真的不多。<br/><br/>总结：除去Cancun之类专给外国人度假的地方，墨西哥其他地方<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>是不想再去了。虽然换成美金钱没多少，但是处处可能被人宰的感觉确实不好，玩起来也很累。相比之下感觉还是泰国人更好一些，并且有美味的泰餐。<br/><br/><img src="http://www.billcook.cn/myblog/download.asp?id=19" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.billcook.cn/myblog/download.asp?id=20" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/thinking/CareerFair.htm</link>
			<title><![CDATA[Career Fair 招聘会]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[思考]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Nov 2011 07:22:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=308</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.billcook.cn/myblog/download.asp?id=18" border="0" alt=""/><br/><br/>上上个周五参加了一次招聘会，不过不是<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>重返市场了，而是<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们公司在公司隔壁的酒店里办了一场招聘会。<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>代表<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们部门参加了招聘会。主要负责向申请者介绍<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们的情况，和申请者交谈了解申请者的背景以及在简历上做出相应的备注。期间和大概十个申请者进行了对话。<br/><br/>距离上次参加类似的招聘会已经近一年了。角色转换，从积极主动的求职者变成了面带微笑的公司代表。很多时候会感到矛盾。<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>很清楚<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们部门需要什么样的人，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们需要的是招进来马上可以上手工作的工程师。当问到之前的工作经验时，很多申请者并没有加拿大的工作经验或者没有直接相关的工作经验。<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>知道即使收下他们的简历，也不会再和他们联系了。因为公司一般不会招一个新人从头培养。其中有一个中国来的移民，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>印象很深。他之前在中国做了10多年工程师，来了5年多一直没有找到专业工作。最近2年在本地读了一个技术课程。他见到<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>很高兴，用中文告诉<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>，他看过这边的标准，感觉虽然行业不同，但是比他之前从事的工作简单很多，只要给他一个机会，他一定可以很快上手做的很好。让<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>帮他推荐一下。坦白说，他英文不太好，也没有在国内从事过直接相关的工作，并且对于<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们的工作性质也不是特别清楚。但是出于礼貌，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>也只能在答应他帮他推荐鼓励他继续尝试。还有几个求职者，可能是不了解这边公司的情况，有的误认为<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们公司是石油公司，有的搞不清楚<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>到底是做electrical还是mechanical，有的还在想着<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>之前在母国如何。对于这种情况他们离找到工作还有不远的距离。<br/><br/>对于第一次在加拿大找工程公司工作的朋友总结几句：<br/><br/>1. 如果您在国内从事直接相关工作多年，比如在国内化工设计院多年，那就快捷找到工作的方法就是提高英语，熟悉这边的标准，学习英语专业术语和社交规则，了解这边工程师的职责以及业内的公司，然后坚持投简历。很有可能需要您从初级工程师做起，但是因为您在国内的经验，1,2年后熟悉了这边的工作方式，就可能升为高级工程师了。<br/><br/>2. 如果您刚在本地毕业，那就是找对<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>的方向，坚持不懈，总会有公司需要没有经验的新人的。<br/><br/>3. 如果您在本地其他相近行业做过，想转到EPC公司，如果是与主要设备相关的，比如在压缩机制造公司，压力容器制造公司做过工程师的，转行的机会还是很大的。<br/><br/>4. 如果您既没有本地学历，在国外内又没有从事过直接相关的工作，那<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>真的不知道怎么办了。<br/><br/>以上前三种，当然除了<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>投简历，如果能参加推荐实习的工作经验班或者有已经工作的朋友推荐，则更有效。<br/><br/>另外再说一句，很多时候公司开招聘会并不是真的需要招人，比如<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们，其实没有招进来几个人，主要是最近工程不忙，安抚人心为主。如果事先了解清楚了这种情况，那么申请者肯定会事半功倍。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/thinking/gym.htm</link>
			<title><![CDATA[健身房随想]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[思考]]></category>
			<pubDate>Thu,20 Oct 2011 12:31:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=307</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.billcook.cn/myblog/download.asp?id=17" border="0" alt=""/><br/><br/>有个同事定期去健身，和他聊起来，知道他有一个私人教练。每周会有3次/小时陪你练习。帮你制定出计划，不只是健身的还包括饮食的，给你一对一的指导。他说很有效，特别是当<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>想放弃的时候。唯一不足就是太贵了。<br/><br/>听了有些兴趣，之前在大学和现在的公司顶楼也健身房，但是都没能坚持下来。试着和家附近一家健身俱乐部取得了联系，销售人员请<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>去看看，并且还有两次免费的私人教练的机会。<br/><br/>去看了看，也试着跟教练一对一练习了一个小时。感觉确实不错，可是的确不便宜。纠结了一下，还是买了一年的会员和三个月的个人教练。想看看3个月后怎么样，好的话再继续买。这样的话，一次付出的钱就没那么多了。虽然这么说，可是买了之后，还是一直隐隐感觉有些贵。忍不住的想加拿大人工真贵，要是可以回国找个教练练半年就好了。<br/><br/>除去每周和教练的几天，剩下的时间<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>也想每天<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>下班后去锻炼一下。昨天是第一天。<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>在跑步的时候不知不觉突然想到的之前在无锡工作的日子。那时候才刚刚毕业，公司也有免费的健身俱乐部，就在市中心的摩天大楼里，设备齐全，装修豪华。<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>也和同事蜻蜓点水的去过2,3次。想必那里也一定有私人教练。但是，那个时候觉得<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>年轻，从没想到要找个教练坚持科学锻炼。退一步讲，当时即使有这种需求，估计以当时的收入也会觉得太贵而放弃。这些年，年龄益增体重益增而体质益减，日益感到<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>有必要进行系统科学的锻炼。如果有时光机能回到几年前的无锡时代，并且知道了<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>现在的身体状况和收入，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>当时一定会找一个教练好好锻炼，并且也不会觉得费用太高了。<br/><br/>想到这，<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>不觉一震。今日的<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>看几年前的<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>，不正是几年后的<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>看今日的<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>吗。今天觉得贵的，几年后随着<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>事业的稳步发展，就不会觉得贵了。而几年后<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>的时间不可得，身体亦不可得。<br/><br/>进一步的，来加拿大的这3年，一切从头做起，和太太独立奋斗。期间不知不觉的养成了省钱的习惯，买东西，订机票都习惯买二手，找deal，用coupon。现在工作了，两个人每月收入过…，还是习惯这样。当然不是不好，但是有的时候这样也会局限<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">自己</a>的思维。比如机票圣诞节期间最贵，但是两个人的假期只有圣诞节重合。怎么办？是多花点钱圣诞节出去度假还是为省钱呆在家里？以目前<a href="http://www.billgu.com/blog/" target="_blank">我</a>们的情况看，多花点可承受，呆在家里将来有了孩子可能反而几年都没时间了。所以适当的寅吃卯粮也是不错的，生活是一种平衡的艺术。<br/><br/>认识到这一点，感觉很开心。先去健身房，再订夏威夷：）<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/thinking/306.htm</link>
			<title><![CDATA[People come, people go 2]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[思考]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Apr 2011 12:39:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=306</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.billcook.cn/attachments/month_1104/i201143012391.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="contact_r3_c2" border="0" alt="contact_r3_c2" src="http://www.billcook.cn/attachments/month_1104/62011430123944.jpg" width="612" height="319" /></a></p>  <p><strong><font size="3">Sonam</font></strong></p>  <p><font size="2">认识Sonam其实是很晚的事情了。准确的说是去年夏天，第一次见到他好像是在Phung的家里。他其貌不扬，个子矮矮的，皮肤偏黑。问道他从哪里来的时候，他说不丹。小碧照例问我不丹在哪里。我说不丹在中国西藏和印度之间，就和尼泊尔差不多。Sonam很认真的告诉我，不丹比尼泊尔小多了。回家后我wiki了一下，果然，只有几十万人的一个国家。所以我能在加拿大遇到Sonam也真是缘分。</font></p>  <p><font size="2">随后慢慢了解到Sonam之前是在澳大利亚佩斯读的本科，之后来卡城继续读硕士。我有些奇怪，一个不丹人，怎么有机会去澳大利亚读本科，难道是皇族？后来他告诉我不丹好像没有大学，读大学一般要去印度，他成绩好，所以拿到了澳大利亚的政府奖学金。总之应该是个聪明的家伙。</font></p>  <p><font size="2">虽然聪明，不过他可绝对不是像上面focus这张图片里的学生那么阳光。之后有几次大家聊天起来，他都有很多千奇百怪的观点。比如觉得男女生可以不用恋爱直接结婚，比如觉得夫妻彼此背叛也没什么，比如对于圣经里面的故事一律不相信等等。为这些，他经常和其他虔诚的基督教徒争得面红耳赤。而我们这些围观的人则常常添油加醋，然后笑做一团。时间久了，慢慢了解了他的一些身世，知道他的爸爸类似于是个酒鬼，小时候经常打他和他妈妈，长大之后，有一次他打了他爸爸一顿。知道了这些后，我好像有点明白他为什么会有这些奇怪的想法了。</font></p>  <p><font size="2">除了观点标新立异，他也是杀人游戏高手，曾经作为警察创造过误杀所有平民的记录，但他还会每次首先跳出来做出一番分析。所以杀人时，我们经常说把他的分析反着听就对了。</font></p>  <p><font size="2">我很喜欢他，虽然认识他的时间不长，但他给大家带来了很多快乐。</font></p>  <p><font size="2">今年年初时，他给我们说他马上要毕业了，准备毕业后回不丹。我听了，问他还回来吗。他说打算回去工作了，不回来了，因为他不是很喜欢加拿大。我很有些怅然，但也无话可说。又过了几个星期，他说他已经定好机票了，然后突然又提起他要回去结婚了，有个姑娘要嫁给他。我们都有些吃惊，因为之前从来没有听他说起过他在不丹还有女朋友。大家追问起来，他说是家人介绍的，在网上聊过几次，我们听了，也不知是真是假。</font></p>  <p><font size="2">最后一次见Sonam还是在Phung家，大家吃过晚饭后商量做什么，我说还是玩杀人游戏吧，Sonam像往常一样积极响应。这一次他发挥的特别好，最后一局作为杀手成功杀死了所有警察。这是我印象中他唯一一次玩得这么好。大家也都说Sonam这次发挥真好，我在心里默默地想，或许真的有一个什么人在上面看着我们，知道他要离开了，让他大胜一次。</font></p>  <p><font size="2">从此之后，我再也没有听到过他的消息。后来有一次和其他朋友说起，我说很想念他。朋友说你可以给他发email啊。我说发email有什么用呢，他也不可能回到我们身边了，也不可能和我们一起聊天，一起hiking了。</font></p>  <p><font size="2">对于Sonam，剩下的唯有心中默默地祝福，住祝他在不丹找到自己的快乐与幸福。</font></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/reading/305.htm</link>
			<title><![CDATA[People come, people go 1]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[阅读]]></category>
			<pubDate>Sat,30 Apr 2011 12:36:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=305</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.billcook.cn/attachments/month_1104/t2011430115438.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="index_r3_c2" border="0" alt="index_r3_c2" src="http://www.billcook.cn/attachments/month_1104/p2011430115558.jpg" width="612" height="319" /></a></p>  <p>&#160;</p>  <p>Focus是一个由基督教徒发起的组织，主要是对在加拿大的留学生提供一些服务。在加拿大的主要城市都有focus的活动。在卡城，focus则是在大学旁的一个教堂定期聚会，一般是每周五晚上，由教堂免费提供场地和食物。每次聚会开始是大家一起吃饭，然后会分组聊天，主要的内容是关于圣经。此外，focus也会组织一些活动，比如夏天的野营，冬天的滑冰。另外还有一些志愿者会帮助新来的学生找二手家具，接送机等等。</p>  <p>&#160;</p>  <p>2年多前我初到卡大时，有一次学校各社团举行纳新活动，恰好路过focus的展示台，拿了一份简介。后来因为住的地方离focus活动的教堂很近，所以偶尔去混饭吃。因为对于基督教没有什么兴趣，并且开始时也没认识什么朋友，所以一般是吃好饭就走。几次之后，慢慢的认识了一些朋友，也开始参加饭后的聊天。但是2年多下来，还是无神论者，没有多大进步。期间认识了很多朋友，大家也多是来玩玩闹闹的伪教徒。岁月流失，慢慢的在focus从一个别人口中的新人，变成了focus里的老人。这两年半里，focus里的朋友们来了又走，时常忆起大家在一起快乐的时光，也常会感叹一下铁打的营盘流水的兵。最近在focus吃饭时，很多时候我懒得和新来的人讲话，只是和老朋友闲聊几句，偶尔瞥新人一眼，似乎也能看到老朋友的影子。莫道前途无知己，只是我心业已衰。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/practice/303.htm</link>
			<title><![CDATA[卡尔加里找工程师职位总结 5 总结篇]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[实践]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Mar 2011 07:20:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=303</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.billcook.cn/attachments/month_1103/8201132171845.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="canadian-rockies-calgary-skyline_thumb" border="0" alt="canadian-rockies-calgary-skyline_thumb" width="974" height="312" src="http://www.billcook.cn/attachments/month_1103/1201132171954.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>到了一月底，我得到了3个实习的offer，后面又得到了一个工作的offer。综合考虑工作内容和工作环境，最后，选择了其中一家公司实习，按照约定2周后这个公司提供给我了一个正式职位（所以在培训项目进行到一半时，我已经开始了正式的工作）。自此我在市中心的办公楼里有了一个小格子。到目前为止，各方面都比较满意，特别是做的工作是我很喜欢做的，经常能学到新东西。每天去上班都是充满期待，常常是还没注意到一天就过去了，这正是我想要的状态。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最后总结一下这几个月我的体会，其实这几个月收获很多，这里只能简单的写几点：</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. 要早做准备。像类似行业和定位的研究应该在毕业前就充分了解。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. 如果9月不回国直接找，可能能在年前找到，因为毕竟9月还是有一些机会，特别是很多大公司会有给新毕业生的计划，到了11月，12月，新生招聘已经结束，另外因为临近圣诞节和年底可能机会会少一些。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. 尽早开始network。network非常重要，同时也是很花费时间，往往积累几个月后才能慢慢发挥作用。多参加学校，APEGGA以及各种不同社团的活动，往往会无心插柳。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4. 我很感谢这几个月找工作的经历。因为通过这个过程我不只了解了加拿大的求职方法，具备了找到下一份工作的能力，更重要的是了解了加拿大的职场习惯和职业道德，明白了应该如何对待自己的职业。作为一个中国的80后，在国内时一直是没有毕业就找到工作，这家做的不开心马上跳到下一家。所以很多时候心态非常浮躁，不愿意多付出，从来没有在公司的立场想过问题。而这一些必定会限制自己的发展。在这几个月里，我从周围的朋友，特别是我所在的培训项目负责人身上看到了他们是如何工作的，如何正确的对待自己的工作。他们的言行使我大受启发，很多以前的观念彻底的改变了。这些将使我受益终生。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5. 最后我要感谢所有帮助过我的人。帮助过我的人很多，不能一一列出，特别是像很多朋友我在linkedin上查到联系方式，打电话过去，虽然面都没见过，但还是给我很热情的指点。你们的帮助对我顺利找到工作作用很大，同时也让我明白了将来该如何对待其他需要帮助的朋友。和mentor聊天中，他有一次说道：&ldquo;我在这边10年从来没有失业过，因为大家说起来都还认为这个人不错。&rdquo;这句话我一直记得，对于在EPC公司工作的我尤其有借鉴。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.billcook.cn/myblog/article/practice/302.htm</link>
			<title><![CDATA[卡尔加里找工程师职位总结 4]]></title>
			<author>nuaabill{at}163.com(billcook)</author>
			<category><![CDATA[实践]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Mar 2011 12:16:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.billcook.cn/myblog/default.asp?id=302</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.americanaustralian.org/attachments/wysiwyg/22671/WorleyParsons.jpg" />&nbsp; <a href="http://www.fluor.com/"><img border="0" alt="Fluor Corporation Logo" width="178" height="50" src="http://www.americanaustralian.org/attachments/wysiwyg/22671/FluorLogo.jpg" /></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://1.bp.blogspot.com/_twxEamkhQRU/TTaYr6TjxNI/AAAAAAAAACY/pF-ZDffaNvs/s1600/496px-SNC-Lavalin_logo.svg.png"><img border="0" width="109" height="57" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_twxEamkhQRU/TTaYr6TjxNI/AAAAAAAAACY/pF-ZDffaNvs/s320/496px-SNC-Lavalin_logo.svg.png" /></a>&nbsp;<a href="http://www.amec.com/"><img border="0" alt="AMEC" width="164" height="61" src="http://www.x-formation.com/images/customers/logo_amec.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>培训开始了，Calgary的寒冬也真正的到来了。很多天冒着-20多度的严寒，早上八点抑或是晚上7点或去参加ms office的学习。尽管授课老师讲的很精彩，但是对于我这个用了10多年office的人来说，表格做的更快一点实在是没有多少意义。这个时候我也开始将目标洒向周边其他小城市，比如lloydminster，Grand Prairie。我不知道有多少朋友知道这些小地方，这时的我已经做好了第一份工作无论在那里都要去的准备。每当在这些地方有合适的职位时，太太和我都会设想一下两地分居周末团聚的情形，比如lloydminster要开车8小时，多久回来一次，好不好租房子，小城市没有华人超市怎么办之类的。现在想想，温馨又感人。但是，事实是，即使是这些一般人可能不会去的地方，简历投出去，email follow up甚至电话直接打过去，都依然没有任何进展。随着圣诞节的临近，我知道已经不可能在年底前找到工作了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>呵呵，写到这里不知道大家是什么感觉。或许很多在卡尔加里经历过冬天的朋友会有不同的感受。但是很奇怪，在这个过程中我却很享受。是真的享受，不是自我安慰。为什么，第一我知道我肯定能找到专业工作，只是早一点晚一点而已。第二，这二十多年顺风顺水惯了，现在被人拒绝，屡战屡败还真别有一番风味。第三，我有足够的积蓄，太太也在工作，生活不成问题。第四，周围有很多朋友关心着我，帮助着我。第五。。。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>总之我能找出一百条理由，事实上就是，尽管经常失望，但我从来没有感觉过绝望，一刻都没有。并且不是出于自我安慰，而是我真的感觉这一段的经历对我很宝贵。下文总结部分我会具体解释一下原因。</p>
<p>&nbsp;</p>
